
| 車輛主要參數 | ||||
| 車輛名稱: | 炎帝牌SZD5046GSS5型灑水車 | 整車型號: | SZD5046GSS5 | |
| 排放標準: |
國五 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDC | |
| 環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5300 x 1980 x 2300 | |
| 燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
| 整車參數 | ||||
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/14 | |
| 額定質量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1470 | |
| 整備質量:(kg) | 2865 | 最高車速(km/h): | 103 | |
| 軸荷: | 1800/2695 | |||
| 底盤參數 | ||||
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDC | 批次: | 292 | |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1450 | |
| 軸 距(mm): | 2600 | 后 輪 距(mm): | 1470 | |
| 額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 5/7+3 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | |
| 發動機參數 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |
|
| 產品說明 | ||||
|
底盤說明:東風小多利卡單排駕駛室,2600mm軸距,國五多種可選發動機,萬里揚5檔變速箱,6.50-16輪胎,方向助力。罐體有效容積:1.57立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1200×720。 |
||||
| 多方位圖 | ||||
|
|
||||